Terreni e occupati nelle proprietà comunali principali
Terreni |
Estensione (ha) |
Occupati |
|
1. | Tor Marancio | 60 | 12 |
2. | Tor Bella Monaca | 30 | 8 |
3. | Montecucco | 40 | 6 |
4. | Borghetto | 40 | 10 |
5. | Tor di Nona | 20 | 5 |
6. | Laurentino Acqua Acetosa | 60 | 5 |
7. | Nuova Fiera di Roma | 20 | 5 |
8. | Casal Bianco Guidonia | 100 | 15 |
9. | Via Risaro (Tor de’ Cenci) | 20 | 8 |
10. | Castel di Guido | 2.200 | 100 |
11. | Tenuta del Cavaliere | 300 | 20 |
12. | Marcigliana (Castumellum) | 80 | |
13. | Mistica | 50 | 20 |
14. | Monte della Caccia | 20 | 5 |
15. | Tenuta Redicicoli (Porta di Roma) | 37 | 5 |
Totali | 3.077 | 224 | |
Occupati indiretti per fornitura di servizi | 100 |
Bisogna poi considerare la Tenuta Vaselli (200 ha), collocata vicino all’autostrada del Sole, oggetto di una vicenda assai complicata (nel 1978 il Comune ha pagato 50 milioni di penale), nonché le proprietà Lenzini in zona Cassia (negli anni ’70 il Casale è tornato al proprietario).